January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $941 |
31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $990 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $998 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1,042 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1,270 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1,354 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1,369 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1,372 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $1,644 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $1,693 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1,626 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1,497 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1,463 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $1,543 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $1,647 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $1,872 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $2,078 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $2,207 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $2,329 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $2,329 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $2,514 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $2,703 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2,494 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2,535 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $2,346 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $2,180 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1,962 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $1,800 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1,745 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1,687 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1,455 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1,378 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1,477 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1,429 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1,411 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1,376 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1,343 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1,320 |
31 |