January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1,267 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1,354 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $1,435 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $1,608 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1,484 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1,357 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1,335 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $1,413 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $1,501 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $1,711 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $1,976 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $2,196 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $2,291 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $2,281 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $2,438 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $2,671 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $2,456 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2,465 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2,452 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $2,189 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $1,999 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1,790 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $1,640 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1,585 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1,528 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1,331 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1,268 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1,345 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1,296 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1,279 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1,246 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1,245 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1,195 |
31 |